基本情報
| 商品名 | 東薫 原酒(とうくん ) |
|---|---|
| 都道府県 | 千葉県 |
| 酒蔵 | 東薫酒造 |
| 銘柄 | 東薫 |
| 特定名称区分 | 原酒 |
| 原料米 | ふさこがね(千葉県産) |
| 精米歩合 | 70% |
| 使用酵母 | - |
| 日本酒度 | 3.0 |
| 酸度 | ‐ |
| アルコール度数 | 19.0%~19.9% |
※ 商品情報は登録時点の内容です。
※ 情報更新日:2023/09/26
※ 情報更新日:2023/09/26
この日本酒について
普通の清酒に飽き足らない人向けです。
暑い夏場にオンザロックがお進めです。
暑い夏場にオンザロックがお進めです。