基本情報
| 商品名 | 奥の松 生貯蔵酒(おくのまつ ) |
|---|---|
| 都道府県 | 福島県 |
| 酒蔵 | 奥の松酒造 |
| 銘柄 | 奥の松 |
| 特定名称区分 | その他 |
| 原料米 | |
| 精米歩合 | 70% |
| 使用酵母 | - |
| 日本酒度 | 1.5 |
| 酸度 | 1.3 |
| アルコール度数 | 13.0 |
※ 商品情報は登録時点の内容です。
※ 情報更新日:2024/02/09
※ 情報更新日:2024/02/09
この日本酒について
瓶詰め後加熱殺菌し急冷することで、生酒の風味がみずみずしい飲みやすい酒です。