基本情報
| 商品名 | 天鷹 大吟醸 ふるさとの絆(てんたか ) |
|---|---|
| 都道府県 | 栃木県 |
| 酒蔵 | 天鷹酒造 |
| 銘柄 | 天鷹 |
| 特定名称区分 | 大吟醸酒 |
| 原料米 | 山田錦(A地区産) |
| 精米歩合 | 43% |
| 使用酵母 | - |
| 日本酒度 | ‐ |
| 酸度 | ‐ |
| アルコール度数 | 16.0 |
※ 商品情報は登録時点の内容です。
※ 情報更新日:2023/12/11
※ 情報更新日:2023/12/11
この日本酒について
「山田錦」を43%まで精米。気品漂う香りと、柔らかな口当たり。“天鷹心”と対で飲み分けると違いが楽しめます。