基本情報
| 商品名 | 出羽桜 本醸造(でわざくら ) |
|---|---|
| 都道府県 | 山形県 |
| 酒蔵 | 出羽桜酒造 |
| 銘柄 | 出羽桜 |
| 特定名称区分 | 本醸造酒 |
| 原料米 | 国産 |
| 精米歩合 | 58% |
| 使用酵母 | - |
| 日本酒度 | ‐ |
| 酸度 | ‐ |
| アルコール度数 | 15.0 |
※ 商品情報は登録時点の内容です。
※ 情報更新日:2023/08/17
※ 情報更新日:2023/08/17
この日本酒について
「冷や」から「お燗」まで幅広い温度帯で楽しめるので、自分好みの温度帯をお探しいただき、楽しんでいただければ幸いです。