基本情報
| 商品名 | 菊石 大吟醸(きくいし ) |
|---|---|
| 都道府県 | 愛知県 |
| 酒蔵 | 浦野 |
| 銘柄 | 菊石 |
| 特定名称区分 | 大吟醸酒 |
| 原料米 | 山田錦 |
| 精米歩合 | 35% |
| 使用酵母 | - |
| 日本酒度 | ‐ |
| 酸度 | ‐ |
| アルコール度数 | 17.0%~17.9% |
※ 商品情報は登録時点の内容です。
※ 情報更新日:2024/02/05
※ 情報更新日:2024/02/05
この日本酒について
華やかな香りと芳醇な味わいです。
やや辛口。冷酒(5〜10℃)がおすすめ。
やや辛口。冷酒(5〜10℃)がおすすめ。