基本情報
| 商品名 | 白露垂珠 大吟醸 出羽燦々 金賞受賞酒(はくろすいしゅ ) |
|---|---|
| 都道府県 | 山形県 |
| 酒蔵 | 竹の露酒造場 |
| 銘柄 | 白露垂珠 |
| 特定名称区分 | 大吟醸酒 |
| 原料米 | 出羽燦々 |
| 精米歩合 | 39% |
| 使用酵母 | - |
| 日本酒度 | ‐ |
| 酸度 | ‐ |
| アルコール度数 | 16.5 |
※ 商品情報は登録時点の内容です。
※ 情報更新日:2023/10/10
※ 情報更新日:2023/10/10
この日本酒について
やわらかな香りをまといながら芳醇な旨味が口中にふくらみ心から癒されてゆきます。