基本情報
| 商品名 | 杜の蔵 二の矢 夢一献(もりのくら ) |
|---|---|
| 都道府県 | 福岡県 |
| 酒蔵 | 杜の蔵 |
| 銘柄 | 杜の蔵 |
| 特定名称区分 | 純米酒 |
| 原料米 | 夢一献(福岡県産) |
| 精米歩合 | 65% |
| 使用酵母 | - |
| 日本酒度 | ‐ |
| 酸度 | ‐ |
| アルコール度数 | 14.0 |
※ 商品情報は登録時点の内容です。
※ 情報更新日:2023/12/15
※ 情報更新日:2023/12/15
この日本酒について
心地よい酸を感じる爽やかなタイプです。
季節限定販売(5月中旬~8月頃)・本数限定
季節限定販売(5月中旬~8月頃)・本数限定