基本情報
| 商品名 | 出羽桜 純米吟醸酒 出羽燦々 誕生記念(でわざくら ) |
|---|---|
| 都道府県 | 山形県 |
| 酒蔵 | 出羽桜酒造 |
| 銘柄 | 出羽桜 |
| 特定名称区分 | 純米吟醸酒 |
| 原料米 | 出羽燦々 |
| 精米歩合 | 50% |
| 使用酵母 | 山形酵母 |
| 日本酒度 | ‐ |
| 酸度 | ‐ |
| アルコール度数 | 15.0 |
※ 商品情報は登録時点の内容です。
※ 情報更新日:2023/08/17
※ 情報更新日:2023/08/17
この日本酒について
青リンゴを思わせるジューシーな香り、柔らかな旨味と上品な酸のバランスが絶妙です。