基本情報
| 商品名 | 五凜 純米酒(ごりん ) |
|---|---|
| 都道府県 | 石川県 |
| 酒蔵 | 車多酒造 |
| 銘柄 | 五凜 |
| 特定名称区分 | 純米酒 |
| 原料米 | 山田錦 |
| 精米歩合 | 60% |
| 使用酵母 | - |
| 日本酒度 | 4.0 |
| 酸度 | 1.7 |
| アルコール度数 | − |
※ 商品情報は登録時点の内容です。
※ 情報更新日:2024/03/15
※ 情報更新日:2024/03/15
この日本酒について
適度な酸味と口当たりの良さで冷から燗までお好みに応じてお楽しみいただけます。