中村亀吉
Nakamurakamekichi銘柄 3
亀吉
| 日本酒 | 特定名称 | 精米 | 度数 | 日本酒度 |
|---|---|---|---|---|
| 亀吉 純米大吟醸 亀の尾 | 純米大吟醸酒 | 50% | 15% | 0 |
| 亀吉 純米吟醸 亀の尾 | 純米吟醸酒 | 60% | 15% | 0 |
| 亀吉 特別純米酒 | 特別純米酒 | 60% | 15% | +5 |
| 亀吉 純米吟醸 | 純米吟醸酒 | 55% | 15% | +4 |
| 亀吉 大吟醸 斗瓶取り | 大吟醸酒 | 40% | 18% | +3 |
| 亀吉 吟醸 | 吟醸酒 | 55% | 16% | +3 |
玉垂
| 日本酒 | 特定名称 | 精米 | 度数 | 日本酒度 |
|---|---|---|---|---|
| 玉垂 あどはだり | 純米酒 | 0 | ||
| 玉垂 大吟醸 | 大吟醸酒 | 40% | 15% | +4 |
| 玉垂 上撰 | 15% | 0 |