渡邊佐平商店
Watanabesaheishoten株式会社渡邊佐平商店
紹介
渡邊佐平商店
銘柄 4
葵日光
| 日本酒 | 特定名称 | 精米 | 度数 | 日本酒度 |
|---|---|---|---|---|
| 葵日光 純米吟醸 | 純米吟醸酒 | 58% | 15% | -2 |
| 葵日光 純米大吟醸 | 純米大吟醸酒 | 48% | 16% | 0 |
| 葵日光 純米酒 | 純米酒 | 78% | 15% | +2 |
清開
| 日本酒 | 特定名称 | 精米 | 度数 | 日本酒度 |
|---|---|---|---|---|
| 清開 自然醸 特別純米 生 | 特別純米酒 | 60% | 14% | |
| 清開 大吟醸 | 純米大吟醸酒 | 45% | 15% | +2 |
| 清開 きざけ しぼりたて | 特別純米酒 | 60% | 18.3% | +2 |
| 清開 自然醸 | 純米酒 | 65% | 14% | +2 |
| 清開 特別純米酒 にごり酒 | 特別純米酒 | 60% | 15.3% | -5 |
酔神の鳴龍
日光誉
| 日本酒 | 特定名称 | 精米 | 度数 | 日本酒度 |
|---|---|---|---|---|
| 日光誉 純米醸造酒 | 純米酒 | 65% | 14% | +2 |
| 日光誉 きざけ | 純米酒 | 60% | 18% | +2 |
| 日光誉 純米吟醸 | 純米吟醸酒 | 60% | 15% | +2 |