吉田酒造
Yoshidashuzo銘柄 2
竹生嶋
| 日本酒 | 特定名称 | 精米 | 度数 | 日本酒度 |
|---|---|---|---|---|
| 竹生嶋 かじや村 純米酒 | 純米酒 | 65% | 18% | +3 |
| 竹生嶋 花嵐 | 純米大吟醸酒 | 17% | +5 | |
| 竹生嶋 かじや村 ひやおろし | 純米酒 | |||
| 竹生嶋 にごり酒 | その他 | |||
| 竹生嶋 壺中重星霜 | その他 | |||
| 竹生嶋 辛口純米 | 純米酒 | |||
| 竹生嶋 辛口純米 生原酒 | 純米酒 | |||
| 竹生嶋 純米吟醸 玉栄 | 純米吟醸酒 | |||
| 竹生嶋 ヨキトギ | 純米吟醸酒 | 55% | 18% | |
| 竹生嶋 吟吹雪純米 | 純米酒 | |||
| 竹生嶋 初しぼり | 生原酒 | |||
| 竹生嶋 金紋 | 本醸造酒 | |||
| 竹生嶋 辛口純米 にごり酒 | 純米酒 | |||
| 竹生嶋 銀紋 | 普通酒 | |||
| 竹生嶋 鬱金 | 純米大吟醸酒 | |||
| 竹生嶋 黄蘗 | 大吟醸酒 | |||
| 竹生嶋 吟花 | 純米吟醸酒 | |||
| 竹生嶋 雪花 | 純米吟醸酒 | 55% | +4 |
緑樹影
| 日本酒 | 特定名称 | 精米 | 度数 | 日本酒度 |
|---|---|---|---|---|
| 緑樹影 純米大吟醸 生原酒 | 純米大吟醸酒 | 40% | 17% | +2.5 |