Kuncho Shuzo
クンチョウ酒造クンチョウ酒造 株式会社
About
https://www.kuncho.net/ https://www.kuncho.com/
Brands 3
Polish is the share of each rice grain left after milling (lower means more refined). ABV is alcohol. SMV is the sake meter value: plus is drier, minus is sweeter. All terms
Kuncho薫長
| Sake | Type | Polish | ABV | SMV |
|---|---|---|---|---|
| Kuncho Junmai Daiginjo Kuramoto Gentei Shu | Junmai Daiginjo | 45% | 15% | +5 |
| Kuncho Josen | Futsushu | 70% | 15% | 0 |
| Kuncho Shiboritate Nama Genshu | Honjozo | 65% | 18% | 0 |
| Kuncho Junmai Ginjo Midori | Junmai Ginjo | 50% | 15% | +5 |
| Kuncho Tokubetsu Junmai (Ao) | Tokubetsu Junmai | 55% | 15% | +5 |
| Kuncho Junmai Nama Genshu Kagetsugawa | Junmai Shu | 65% | 17% | +1 |
| Kuncho Nama Nigori Genshu | Genshu | 70% | 20% | -24 |
| Kuncho Junmai sake Mameda | Junmai Shu | 65% | 15% | +1 |
| Kuncho Daiginjo Zuika | Daiginjo | 35% | 15% | +5 |
| Kuncho Junmai Nama Genshu Shinshu | Junmai Shu | |||
| Kuncho Kyubei | Honjozo | 65% | 15% | -3 |
| Kuncho Junmai sake | Junmai Shu | 64% | 15% | +1 |
| Kuncho Honjozo Aka | Honjozo | 65% | 15% | +4 |
KUNCHO NEXTKUNCHO NEXT
| Sake | Type | Polish | ABV | SMV |
|---|---|---|---|---|
| Kuncho Next Junmai Daiginjo Aiyama | Junmai Daiginjo | 15% |
MOMOMOMO
| Sake | Type | Polish | ABV | SMV |
|---|---|---|---|---|
| Momo | Other | 70% | 11% | -58 |