千代寿虎屋
Chiyokotobukitorayashuzo千代寿虎屋株式会社
銘柄 4
大江錦
寒河江之荘
千代寿
| 日本酒 | 特定名称 | 精米 | 度数 | 日本酒度 |
|---|---|---|---|---|
| 千代寿 純米吟醸 | 純米吟醸酒 | 50% | 15.3% | +3 |
| 千代寿 純米大吟醸 虎屋の虎乃子 | 純米大吟醸酒 | 35% | 16% | +3 |
| 千代寿 大吟醸 | 大吟醸酒 | 40% | 15.7% | +3 |
| 千代寿 純米吟醸 雪逍遥 | 純米吟醸酒 | 55% | 15% | +1 |
| 千代寿 純米吟醸 杜氏の蔵隠し | 純米吟醸酒 | 50% | 15% | +3 |
| 千代寿 吟醸酒 吟造り 生酒 | 吟醸酒 | 55% | 15% | +2 |
| 千代寿 純米吟醸 冷やおろし | 純米吟醸酒 | 55% | 15% | +3 |
| 千代寿 純米吟醸 原酒 虎屋 | 純米吟醸酒 | 55% | 17% | +3 |
| 千代寿 大吟醸古酒 | 大吟醸酒 | 40% | 16.8% | +3 |
| 千代寿 吟醸酒 吟造り 生貯蔵酒 | 吟醸酒 | 55% | 15% | +2 |
| 千代寿 大吟醸 虎屋 | 大吟醸酒 | 40% | 17% | +3 |
月夜の眠り
| 日本酒 | 特定名称 | 精米 | 度数 | 日本酒度 |
|---|---|---|---|---|
| 月夜の眠り 白猫ボトル | 純米酒 | 70% | 15% | |
| 月夜の眠り 黒猫ボトル | 純米吟醸酒 | 50% | 15% |