仙台伊澤家 勝山酒造
Katsuyamashuzo仙台伊澤家 勝山酒造株式会社
銘柄 4
勝山
| 日本酒 | 特定名称 | 精米 | 度数 | 日本酒度 |
|---|---|---|---|---|
| 勝山 本醸造 辛口 | 本醸造酒 | 17.5% | +10 | |
| 勝山 蔵の華 純米大吟醸酒 斗瓶囲い | 純米大吟醸酒 | |||
| 勝山 大吟醸 懸けしぼり | 大吟醸酒 | 35% | +4 | |
| 勝山 ひとめぼれ 純米酒 | 純米酒 | |||
| 勝山 大吟醸 原酒 | 大吟醸酒 | |||
| 勝山 ひとめぼれ 特別純米酒 | 特別純米酒 | 55% | 15% | |
| 勝山 純米酒 | 純米酒 | 15.6% | +3 | |
| 勝山 純米吟醸 | 純米吟醸酒 | |||
| 勝山 純米大吟醸 | 純米大吟醸酒 | 40% | +1 | |
| 勝山 大吟醸 | 大吟醸酒 | 40% | ||
| 勝山 大吟醸 献勝山 | 純米吟醸酒 | 50% | 16% | +2 |
| 勝山 山平勝山 ササニシキ 特別純米酒 | 特別純米酒 |
シャトーガクト
| 日本酒 | 特定名称 | 精米 | 度数 | 日本酒度 |
|---|---|---|---|---|
| シャトーガクト GEN-SAKE・DOLCE | その他 | 15% | ||
| シャトーガクト LEI-CRESCENT | その他 | 55% | 12% | |
| シャトーガクト VAMPIRE | その他 |
撰勝山
| 日本酒 | 特定名称 | 精米 | 度数 | 日本酒度 |
|---|---|---|---|---|
| 撰勝山 特別純米酒 | 特別純米酒 | 50% | ||
| 撰勝山 純米吟醸酒 | 純米吟醸酒 | 50% | ||
| 撰勝山 吟醸酒 | 吟醸酒 | 50% |