Juhachizakari Shuzo
十八盛酒造Brands 3
Kotonowaことのわ
Juhachizakari十八盛
| Sake | Type | Polish | ABV | SMV |
|---|---|---|---|---|
| Juhachizakari Yamada Nishiki Junmai Daiginjo | Junmai Daiginjo | 35% | 16% | -3 |
| Juhachizakari Junmai Shiboritate Muroka Nama Genshu | Junmai Shu | 65% | 16% | |
| Juhachizakari Omachi Junmai Bizen Soukai | Junmai Shu | 68% | 15% | |
| Juhachizakari Kotonowa | Tokubetsu Junmai | 60% | 15% | 0 |
| Juhachizakari Josen | Futsushu | 65% | 14.8% | -4 |
| Juhachizakari Yamahai Junmai Omachi Seirahime | Junmai Shu | 58% | 15% | |
| Juhachizakari Asahi Junmai Daiginjo Bizen 50 | Junmai Daiginjo | 50% | 16% | |
| Juhachizakari Kinmon | Futsushu | 70% | 15.3% | 0 |
Tagaji多賀治
| Sake | Type | Polish | ABV | SMV |
|---|---|---|---|---|
| Tagaji Junmai Daiginjo Asahi | Junmai Daiginjo | 50% | 16% | +2 |
| Tagaji Junmai Omachi | Junmai Shu | 68% | 16% | +5 |
| Tagaji Junmai Ginjo Yamada Nishiki | Junmai Ginjo | 55% | 16% | +3 |