白鷹
Hakutaka銘柄 3
白鷹
| 日本酒 | 特定名称 | 精米 | 度数 | 日本酒度 |
|---|---|---|---|---|
| 白鷹 本醸造 黒松 特撰 | 本醸造酒 | 70% | 16% | +3 |
| 白鷹 しろき 伊勢錦 | その他 | |||
| 白鷹 大吟醸 | 大吟醸酒 | 35% | 16% | +2 |
| 白鷹 純米酒 金松 | 特別純米酒 | 60% | 16% | +3 |
| 白鷹 純米吟醸 超特撰 | 純米吟醸酒 | 60% | 16% | +3 |
| 白鷹 大吟醸純米 極上 | 純米大吟醸酒 | 50% | 16% | +2 |
| 白鷹 吟醸 | 吟醸酒 | 60% | 15% | +3 |
| 白鷹 青松 上撰 | 本醸造酒 | 70% | 15% | +3 |
阪神タイガース
| 日本酒 | 特定名称 | 精米 | 度数 | 日本酒度 |
|---|---|---|---|---|
| 阪神タイガース ミニ菰冠 | 本醸造酒 | 70% | 15% | +3 |
| 阪神タイガース 瓶 | 本醸造酒 | 70% | 15% | +3 |
| 阪神タイガース ミニ菰冠 V2005 | 本醸造酒 | 15% | +2.5 | |
| 阪神タイガース NEVER NEVER NEVER SURRENDER | 本醸造酒 | 15% | +2.5 | |
| 阪神タイガース 菰冠 | 本醸造酒 | 70% | 15% | +3 |
| 阪神タイガース ボール型ボトル | 本醸造酒 | 15% | +2.5 | |
| 阪神タイガース 陶器ボトル V2005 | 本醸造酒 | 15% | +2.5 |
禄水苑
| 日本酒 | 特定名称 | 精米 | 度数 | 日本酒度 |
|---|---|---|---|---|
| 禄水苑 清味緑酒 | 純米大吟醸酒 | 50% | 16% | +4 |
| 禄水苑 生もと 純米生詰 冷やおろし | 純米酒 | 70% | 17% | +3 |
| 禄水苑 醇味緑酒 | 純米大吟醸酒 | 50% | 16% | +4 |