吉崎酒造
Yoshizakishuzo吉崎酒造株式会社
銘柄 2
吉寿
| 日本酒 | 特定名称 | 精米 | 度数 | 日本酒度 |
|---|---|---|---|---|
| 吉寿 純米吟醸 冷やおろし | 純米吟醸酒 | 60% | 17% | |
| 吉寿 大吟醸 | 大吟醸酒 | 50% | 15% | +4 |
| 吉寿 発泡清酒 | その他 | 10% | ||
| 吉寿 純米吟醸 | 純米吟醸酒 | 60% | 15% | +1 |
| 吉寿 本醸造 原酒 | 本醸造酒 | 70% | 18% | |
| 吉寿 純米吟醸 かずさ名水仕込み | 純米吟醸酒 | 60% | 15% | -2 |
| 吉寿 雨城乃夢 | 純米吟醸酒 | 60% | 18% | +3 |
| 吉寿 ふしぎな竹酒 焼竹 | 焼酎 | 25% | ||
| 吉寿 普通酒 | 普通酒 | 15% | 0 | |
| 吉寿 ふしぎな竹酒 青竹 | 焼酎 | 25% | ||
| 吉寿 しぼりたて 純米吟醸 夢 | 純米吟醸酒 | 60% | 17% | +2 |
| 吉寿 本醸造 | 本醸造酒 | 15% | +1 | |
| 吉寿 吟醸酒 | 吟醸酒 | 60% | 15% | +1 |
月華
| 日本酒 | 特定名称 | 精米 | 度数 | 日本酒度 |
|---|---|---|---|---|
| 月華 大吟醸 50 | 大吟醸酒 | 50% | 15% | +4 |
| 月華 純米大吟醸 | 純米大吟醸酒 | 40% | 15% | +1 |
| 月華 大吟醸 | 大吟醸酒 | 40% | 15% | +5 |