Katayama Shuzo
片山酒造片山酒造株式会社
About
Katayama Shuzo is a brewery in Segawa, Nikko, Tochigi Prefecture, founded in 1880 (Meiji 13). It brews sake using the famous water of Nikko, Yamada Nishiki rice grown in Hyogo Prefecture, and a yeast developed by Tochigi Prefecture, with methods that take considerable time and care. Its flagship brand is Kashiwazakari, a Genshu: sake bottled as pressed, without the addition of water. Kashiwazakari has won prizes at the Annual Japan Sake Awards. The brewery accepts visitors for tours and also sells a sake-soaked cake made with Genshu Kashiwazakari.
Brands 4
Polish is the share of each rice grain left after milling (lower means more refined). ABV is alcohol. SMV is the sake meter value: plus is drier, minus is sweeter. All terms
Kashiwazakari柏盛
| Sake | Type | Polish | ABV | SMV |
|---|---|---|---|---|
| Kashiwazakari Sake Ichiban | Junmai Daiginjo | 0 | ||
| Kashiwazakari Junmai Ginjo Genshu Hiyaoroshi | Junmai Ginjo | 60% | 18% | +3 |
| Kashiwazakari Genshu M | Honjozo | 19% | +2 | |
| Kashiwazakari Daiginjo Hohoemi | Daiginjo | 40% | 17% | +3 |
| Kashiwazakari Daiginjo Sugao | Daiginjo | 65% | 19% | +2 |
| Kashiwazakari Sannen Jukusei M35 | Genshu | 19% | 0 | |
| Kashiwazakari Genshu Shiroi Sake | Genshu | 19% | 0 | |
| Kashiwazakari Junmai Daiginjo Yamabuki | Junmai Daiginjo | 45% | 17% | 0 |
| Kashiwazakari Premium Sugao | Junmai Ginjo | 60% | 18% | +3 |
| Kashiwazakari Asobigokoro | Junmai Daiginjo | 0 | ||
| Kashiwazakari Nama Genshu Sugao | Nama Genshu | 65% | 19% | +2 |
Kirifuri霧降
| Sake | Type | Polish | ABV | SMV |
|---|---|---|---|---|
| Kirifuri Hiyaoroshi Kioke Shikomi Yamahai Junmai | Junmai Shu | 80% | 15% | 0 |
| Kirifuri Junmai Daiginjo | Junmai Daiginjo | 35% | 16% | 0 |
| Kirifuri Tokubetsu Junmai | Tokubetsu Junmai | 60% | 16% | 0 |
| Kirifuri Junmai Ginjo | Junmai Ginjo | 50% | 16% | 0 |
Nikkoji日光路
| Sake | Type | Polish | ABV | SMV |
|---|---|---|---|---|
| Nikkoji Honjozo | Honjozo | 15% | 0 | |
| Nikkoji Junmai Ginjo | Junmai Ginjo | 55% | 15% |
ALL BLACKSALL BLACKS
| Sake | Type | Polish | ABV | SMV |
|---|---|---|---|---|
| ALL BLACKS Junmai Daiginjo | Junmai Daiginjo | 0 |