吉村秀雄商店
Yoshimurahideoshoten紹介
1915年(大正4年)創業
銘柄 5
亀の歩み
車坂
| 日本酒 | 特定名称 | 精米 | 度数 | 日本酒度 |
|---|---|---|---|---|
| 車坂 全国新酒鑑評会 出品酒 | 純米大吟醸酒 | 40% | 16% | +2 |
| 車坂 純米吟醸 滋賀玉栄 | 純米吟醸酒 | 16% | +3 | |
| 車坂 山廃純米 | 純米酒 | 65% | 18% | +3 |
| 車坂 純米 おりがらみ | 純米酒 | 65% | 18.8% | |
| 車坂 裏車坂 純米大吟醸 せめ | 純米大吟醸酒 | 40% | 17% | |
| 車坂 純米吟醸 播州山田錦 | 純米吟醸酒 | 16% | +2 | |
| 車坂 和歌山 山田錦 | その他 | |||
| 車坂 魚に合う吟醸酒 | 吟醸酒 | 60% | 14% | +3 |
鉄砲隊
| 日本酒 | 特定名称 | 精米 | 度数 | 日本酒度 |
|---|---|---|---|---|
| 鉄砲隊 吟醸酒 滋賀玉栄 | 吟醸酒 | 19% | +2 | |
| 鉄砲隊 純米吟醸 滋賀玉栄 | 純米吟醸酒 | 18% | +3 | |
| 鉄砲隊 爆発 にごり吟醸 | 原酒 | 17% | ||
| 鉄砲隊 純米吟醸 播州山田錦 | 純米吟醸酒 | 18% | ||
| 鉄砲隊 純米吟醸 和歌山山田錦 | 純米吟醸酒 | 19.5% |
日本城
| 日本酒 | 特定名称 | 精米 | 度数 | 日本酒度 |
|---|---|---|---|---|
| 日本城 山廃仕込 | その他 | 65% | 15.5% | +1 |
| 日本城 根来 純米吟醸 | 純米吟醸酒 | 58% | 16% | |
| 日本城 大吟醸 全国新酒鑑評会出品酒 | 大吟醸酒 | 35% | 15.5% | +4 |
| 日本城 大吟醸 木箱入 | 大吟醸酒 | 50% | 16.3% | +2 |
| 日本城 しぼりたて 生酒 | 生原酒 | 58% | 19% | +3 |
| 日本城 大吟醸 極上 | 大吟醸酒 | 50% | 16.3% | +2 |
| 日本城 純米酒 | 純米酒 | 50% | 16.3% | +2 |
| 日本城 新酒 しぼりたて | その他 | 58% | 15% | +3 |
| 日本城 吟醸純米 無濾過 生原酒 | 生原酒 | |||
| 日本城 吟醸純米酒 | 純米吟醸酒 | 58% | 15% | +2 |
| 日本城 大吟醸 | 大吟醸酒 | 50% | 16.3% | +2 |
| 日本城 特別本醸造 | 特別本醸造酒 | 58% | 16.3% | +2 |
伐折羅大将
| 日本酒 | 特定名称 | 精米 | 度数 | 日本酒度 |
|---|---|---|---|---|
| 伐折羅大将 赤丹 | その他 | 15% | ||
| 伐折羅大将 瑠璃 | その他 | 15% |