神亀酒造
Shinkame Brewery神亀酒造株式会社
紹介
1987年(昭和62年)より仕込む酒のすべてを純米酒に転換
銘柄 3
神亀
| 日本酒 | 特定名称 | 精米 | 度数 | 日本酒度 |
|---|---|---|---|---|
| 神亀 真穂人 上槽中汲 | 純米酒 | 55% | 18% | 0 |
| 神亀 ひやおろし 山廃仕込 | 純米酒 | 60% | 15.5% | 0 |
| 神亀 純米 樽酒 | 純米酒 | 60% | ||
| 神亀 真穂人 | 純米酒 | 60% | ||
| 神亀 手造り 純米酒 | 純米酒 | 60% | 15.5% | +6 |
| 神亀 純米吟醸 | 純米吟醸酒 | 50% | 16% | 0 |
| 神亀 純米 搾りたて 生酒 | 純米酒 | 60% | ||
| 神亀 山廃 純米酒 | 純米酒 | 60% | +6 | |
| 神亀 純米酒 華吹雪 | 純米酒 | 55% | 0 | |
| 神亀 純米 大古酒 | 純米酒 | 60% | 17% | 0 |
| 神亀 純米活性にごり酒 手造り | 純米酒 | 60% | 17% | +5 |
| 神亀 ひやおろし | 純米酒 | 55% | 15.5% | 0 |
| 神亀 山廃 生 | 純米酒 | 60% | +7 | |
| 神亀 純米酒 上槽中汲 元旦搾 | 純米酒 | 60% | 18% | 0 |
| 神亀 純米清酒 | 純米酒 | 60% | 15% | +5 |
| 神亀 純米酒 上槽中汲 | 純米酒 | 55% | 17% | +3 |
仙亀
| 日本酒 | 特定名称 | 精米 | 度数 | 日本酒度 |
|---|---|---|---|---|
| 仙亀 純米酒 阿波山田錦 | 純米酒 | 14% | 0 | |
| 仙亀 かるくいっぱい | その他 | 80% | 10% | 0 |
| 仙亀 原酒 | 純米酒 | 80% | 18% | 0 |
ひこ孫
| 日本酒 | 特定名称 | 精米 | 度数 | 日本酒度 |
|---|---|---|---|---|
| ひこ孫 純米吟醸 | 純米吟醸酒 | 50% | 16% | +5 |
| ひこ孫 純米吟醸 槽口酒 山田錦(徳島県産) 協会9号 | 純米吟醸酒 | 50% | 16% | 0 |
| ひこ孫 吟醸純米 小鳥のさえずり | 純米吟醸酒 | 50% | 16% | +5 |
| ひこ孫 純米大吟醸 上槽中汲 | 純米大吟醸酒 | 40% | 16% | 0 |
| ひこ孫 純米清酒 | 純米酒 | 55% | 15% | +6 |
| ひこ孫 かるくいっぱい | 純米吟醸酒 | 50% | 10% | 0 |
| ひこ孫 凡愚 | 純米吟醸酒 | 55% | 14% | +3 |
| ひこ孫 純米大吟醸 | 純米大吟醸酒 | 40% | ||
| ひこ孫 純米吟醸 にごり酒 | 純米吟醸酒 | 50% | 17% | +6 |
| ひこ孫 純米吟醸 槽口酒 山田錦(鳥取県産) 協会9号 | 純米吟醸酒 | 50% | 16% | 0 |
| ひこ孫 時のながれ | 純米吟醸酒 | 0 | ||
| ひこ孫 純米吟醸 槽口酒 山田錦(徳島県産) 協会7号 | 純米吟醸酒 | 50% | 16% | 0 |