萬乗醸造
BANJO JOZO co.,Ltd.株式会社 萬乗醸造
紹介
1647年(正保4年)創業 日本酒、ワインの製造販売 酒米の育成
銘柄 2
醸し人九平次
| 日本酒 | 特定名称 | 精米 | 度数 | 日本酒度 |
|---|---|---|---|---|
| 醸し人九平次 山田錦 EAU DU DÉSIR | 純米大吟醸酒 | 50% | 16% | 0 |
| 醸し人九平次 本醸造 | 本醸造酒 | 55% | 15% | +2 |
| 醸し人九平次 大吟醸 無濾過 割水無 | 大吟醸酒 | 40% | 17% | +3 |
| 醸し人九平次 吟醸 五百万石 | 吟醸酒 | 55% | 15% | +2 |
| 醸し人九平次 純米吟醸 五百万石 50% | 純米吟醸酒 | 50% | 16% | 0 |
| 醸し人九平次 大吟醸 袋取り 斗瓶囲い | 大吟醸酒 | 40% | 17.5% | +3 |
| 醸し人九平次 吟醸 うすにごり 生 五百万石 | 吟醸酒 | 55% | 17% | +3 |
| 醸し人九平次 吟醸 山田錦 | 吟醸酒 | 50% | 16% | +3 |
| 醸し人九平次 純米吟醸 五百万石 55% | 純米吟醸酒 | 55% | 16% | 0 |
| 醸し人九平次 火と月の間に 雄町 | 純米大吟醸酒 | 50% | 0 | |
| 醸し人九平次 human | 純米大吟醸酒 | 45% | ||
| 醸し人九平次 佐藤彰洋 | 大吟醸酒 | 40% | 17% | +3 |
| 醸し人九平次 吟醸 うすにごり 生 山田錦 | 吟醸酒 | 50% | 16% | 0 |
| 醸し人九平次 COLLECTION EYE | 大吟醸酒 | 40% | 0 | |
| 醸し人九平次 火と月の間に 山田錦 | 純米大吟醸酒 | 50% | 0 | |
| 醸し人九平次 彼の地 | 純米大吟醸酒 | 40% | ||
| 醸し人九平次 純米吟醸 件の山田 | 純米吟醸酒 | 55% | 16% | 0 |
| 醸し人九平次 黒田庄に生まれて、 | 純米大吟醸酒 | 50% | 0 | |
| 醸し人九平次 SAUVAGE | 純米大吟醸酒 | 50% | 16% | 0 |
| 醸し人九平次 彼の岸 | 純米大吟醸酒 | 30% | ||
| 醸し人九平次 別誂 | 純米大吟醸酒 | 35% | 16% | 0 |
酒望子
| 日本酒 | 特定名称 | 精米 | 度数 | 日本酒度 |
|---|---|---|---|---|
| 酒望子 純米吟醸 山田錦 | 純米吟醸酒 | 50% | 16% | 0 |
| 酒望子 純米吟醸 越中五百万石 | 純米吟醸酒 | 55% | 16% | 0 |
| 酒望子 しぼりたて 生々 蔵出し 吟 | 吟醸酒 | 17% | +3 | |
| 酒望子 特別本醸造 吟 | 特別本醸造酒 | 60% | 15.9% | +3.5 |
| 酒望子 吟醸 うすにごり | 吟醸酒 | 0 | ||
| 酒望子 純米 | 純米酒 | 55% | 0 |