第一酒造
Daiichi Shuzo第一酒造株式会社
紹介
第一酒造は、延宝元年(1673年)創業の栃木県佐野市の酒蔵で、県内で最も古い歴史を持ちます。日本名水百選にも選ばれる佐野市の水を仕込みに使い、自社水田で蔵人自ら酒造好適米を栽培する「農醸一貫」の酒造りが特色です。平成10年からは全銘柄を特定名称酒とし、小仕込みで丁寧に醸しています。代表銘柄は「開華」で、令和7酒造年度(2026年発表)の全国新酒鑑評会でも金賞を受賞しました。
1673年(延宝元年)創業。
酒蔵見学
- 見学を受け入れています
栃木県内最古の蔵元で、蔵人や役員・下野杜氏の案内で酒造りの工程を見学し、試飲もできます。売店では「開華」やここだけの限定商品を購入でき、利き酒サーバーも利用できます。
- 見学レギュラーコース¥50015–30 分要予約
- 見学プレミアコース¥5,50015–30 分要予約
- 直売所開華売店予約不要
銘柄 4
開華
| 日本酒 | 特定名称 | 精米 | 度数 | 日本酒度 |
|---|---|---|---|---|
| 開華 純米酒 | 純米酒 | 65% | 14% | +3 |
| 開華 純米吟醸 風の一輪 | 純米吟醸酒 | 53% | 14% | +2 |
| 開華 純米大吟醸 A Movement | 純米大吟醸酒 | 45% | 16% | |
| 開華 特別純米原酒 みがき 竹皮包 | 特別純米酒 | 59% | 17% | +2 |
| 開華 大吟醸 金賞受賞酒 | 大吟醸酒 | 38% | 17% | +5 |
| 開華 特別純米酒 活性にごり酒 | 特別純米酒 | 59% | 17% | -10 |
| 開華 特別純米酒 渡良瀬橋 | 特別純米酒 | 59% | 15% | |
| 開華 樽酒 | その他 | |||
| 開華 大吟醸 斗瓶取り雫酒 青瓶 | 大吟醸酒 | 38% | 17% | +5 |
| 開華 本醸造 中取り ひやおろし | 本醸造酒 | 18% | +1.5 | |
| 開華 A Movement 序曲 | その他 | 53% | 13% | +2 |
| 開華 山廃純米吟醸 | 純米吟醸酒 | 59% | 16% | -1 |
| 開華 本醸造 あらばしり 無濾過無加水 生原酒 | 本醸造酒 | 65% | 18.9% | |
| 開華 大吟醸 | 大吟醸酒 | 38% | 16% | |
| 開華 本醸造 中取り なま | 本醸造酒 | 18% | -1 | |
| 開華 大吟醸 斗瓶取り 雫酒 | 大吟醸酒 | 38% | 17% | +5 |
華囲香
| 日本酒 | 特定名称 | 精米 | 度数 | 日本酒度 |
|---|---|---|---|---|
| 華囲香 純米吟醸酒 雫取り無濾過生原酒 | 純米吟醸酒 | 53% | 17% | |
| 華囲香 本醸造無濾過生原酒 あらばしり | 本醸造酒 | 65% | 18% | -1 |
| 華囲香 純米にごり生原酒 | 純米酒 | 59% | 17% | -2.5 |
| 華囲香 特別純米酒 桃色にごり酒 | 特別純米酒 | 59% | 7% | -20 |
開花
| 日本酒 | 特定名称 | 精米 | 度数 | 日本酒度 |
|---|---|---|---|---|
| 開花 活性にごり酒 | 特別純米酒 | 59% | 17% | |
| 開花 純米大吟醸 | 純米大吟醸酒 | 38% | 16% | |
| 開花 純米吟醸 しぼりたて | 純米吟醸酒 | 55% | 16% | |
| 開花 特別純米 袋取り 雫生 | 特別純米酒 | 59% | 17% | |
| 開花 純米吟醸 | 純米吟醸酒 | 55% | 14% | |
| 開花 大寒仕込み | 純米吟醸酒 | 55% | 16% | |
| 開花 特別純米 とちぎ酒14 | 特別純米酒 | 59% | 17% |