中島屋酒造場
Nakajimayashuzojo株式会社中島屋酒造場
銘柄 3
カネナカ
| 日本酒 | 特定名称 | 精米 | 度数 | 日本酒度 |
|---|---|---|---|---|
| カネナカ 生酛純米 超辛口 | 純米酒 | 60% | 16% | +15 |
| カネナカ 生酛純米 超辛口 無濾過 生原酒 | 純米酒 | 60% | 18% | +19 |
| カネナカ 生酛 純米大吟 | 純米大吟醸酒 | 45% | 17% | 0 |
| カネナカ 生酛純米 山田錦 | 純米酒 | 60% | 15% | +8 |
| カネナカ 家伝造り 生酛純米 | 純米酒 | 60% | 15% | +6 |
寿
| 日本酒 | 特定名称 | 精米 | 度数 | 日本酒度 |
|---|---|---|---|---|
| 寿 金賞受賞酒 | 大吟醸酒 | 38% | 16% | +2 |
| 寿 本醸造 | 本醸造酒 | 60% | 16% | 0 |
| 寿(山口県) 大吟醸 雫酒 | 大吟醸酒 | 38% | 18% | +3.5 |
| 寿 純米吟醸 西都の雫 | 純米吟醸酒 | 55% | 16% | 0 |
| 寿 純米大吟醸 | 純米大吟醸酒 | 38% | 16% | +2 |
中島屋
| 日本酒 | 特定名称 | 精米 | 度数 | 日本酒度 |
|---|---|---|---|---|
| 中島屋 夏純吟 | 純米吟醸酒 | 50% | 17% | -1 |
| 中島屋 無濾過 吟醸 | 吟醸酒 | 50% | 16% | +4 |
| 中島屋 純米酒 | 純米酒 | 60% | 16% | +5 |
| 中島屋 純米 無濾過 生原酒 | 純米酒 | 60% | 17% | +1 |
| 中島屋 純米吟醸 | 純米吟醸酒 | 50% | 16% | +1 |
| 中島屋 秋上がり | 純米酒 | 60% | 18% | +1 |
| 中島屋 純米大吟醸 | 純米大吟醸酒 | 45% | 16% | +3 |
酒蔵見学
- 時間
- 9:00~12:00、13:00~17:00
- 内容
- 新型コロナウイルス等の感染を受け、当面の間見学を中止とさせていただきます。
- 備考
- 酒造期に当たる11月~3月まで見学はできません。 前日から納豆は食べないようお願いします。また、香水の過度のご使用はご遠慮いただければと思います。
- 電話
- 0834-62-2006
- URL
- nakashimaya1823.jp/