森島酒造
Morishima Sake brewery Co., Ltd.森島酒造株式会社
モダンクラシックとは?
紹介
21世紀に生きる一人の醸造家として、はるか二千年に及ぶ日本酒の歴史(クラシック)を受け継ぎ、その中に新たな可能性(モダン)を見いだすこと。 それは日本酒を通して日本の美しさと美学を表現することであり、それを極めることこそが私にとっての「モダンクラシック」なのです。
1869年(明治2年)創業
銘柄 4
日立盛
| 日本酒 | 特定名称 | 精米 | 度数 | 日本酒度 |
|---|---|---|---|---|
| 日立盛 豪勇 | 0 | |||
| 日立盛 大吟醸 | 大吟醸酒 | 0 | ||
| 日立盛 涼 | 本醸造酒 | 14% | 0 |
富士大観
| 日本酒 | 特定名称 | 精米 | 度数 | 日本酒度 |
|---|---|---|---|---|
| 大観(茨城県) 純米吟醸 | 純米吟醸酒 | 60% | 15% | +3.5 |
| 大観(茨城県) 上撰 | 普通酒 | 15.5% | +3 | |
| 大観(茨城県) しぼりたて 生原酒 | 本醸造酒 | 70% | 18% | +5 |
| 大観(茨城県) 青ラベル 本醸造 | 本醸造酒 | 65% | 15% | +5 |
| 大観(茨城県) 春の新酒 | 本醸造酒 | 70% | 15% | +4 |
| 大観(茨城県) 純米吟醸 本生 うすにごり酒 | 純米吟醸酒 | 58% | 17% | +4.5 |
| 大観(茨城県) 秘蔵酒 | 大吟醸酒 | 40% | 17% | +2 |
| 大観(茨城県) 涼 | 70% | 15% | +3 | |
| 大観(茨城県) 大吟醸 かすみ酒 | 大吟醸酒 | 40% | 17% | +2 |
| 大観(茨城県) ピュア茨城 特別純米酒 生酒 | 特別純米酒 | 55% | 15% | +5 |
| 大観(茨城県) 本醸造 辛口 | 本醸造酒 | 70% | 15.5% | +7 |
| 大観(茨城県) にごり酒 | その他 | 15% | ||
| 大観(茨城県) 口福 純米酒 | 純米酒 | 65% | 15.5% | |
| 大観(茨城県) ピュア茨城 しずく | 特別純米酒 | 55% | 16% | +4 |
| 大観(茨城県) 青ラベル 純米吟醸 | 純米吟醸酒 | 55% | 15% | +4 |
| 大観(茨城県) 本醸造 | 本醸造酒 | 70% | 15% | +3.5 |
| 大観(茨城県) 青ラベル 純米酒 | 純米酒 | 65% | 15% | +2 |
| 大観(茨城県) 燗酒 | 本醸造酒 | 70% | 15% | +5 |
| 大観(茨城県) 吟醸 | 吟醸酒 | 58% | 15.5% | +5 |
| 大観(茨城県) 佳撰 | 普通酒 | 15.3% | +2 | |
| 大観(茨城県) 純米 純金入 | 純米酒 | 70% | 14.5% | +5 |
| 大観(茨城県) 純米大吟醸 | 純米大吟醸酒 | 50% | 15% | +2 |
| 大観(茨城県) 純 | 純米酒 | 70% | 14.3% | +3 |
| 大観(茨城県) 大吟醸 | 大吟醸酒 | 50% | 15% | +3.5 |
| 大観(茨城県) ピュア茨城 特別純米酒 | 特別純米酒 | 55% | 15% | +3 |
| 大観(茨城県) 限定大吟醸 入賞受賞酒 | 大吟醸酒 | 40% | 15% | +2 |
| 大観(茨城県) 白砂青松 | 純米吟醸酒 | 58% | 15.5% | +3 |
| 大観(茨城県) 醗酵酒 | その他 | 15% | 0 |
森嶋
| 日本酒 | 特定名称 | 精米 | 度数 | 日本酒度 |
|---|---|---|---|---|
| 森嶋 雄町 純米大吟醸 しぼりたて生 | 純米大吟醸酒 | 50% | 15% | +1 |
| 森嶋 山田錦 純米吟醸 しぼりたて生 | 純米吟醸酒 | 60% | 15% | +1 |
| 森嶋 美山錦 純米酒 瓶燗火入 | 純米酒 | 65% | 15% | +3 |
| 森嶋 美山錦 純米吟醸 瓶燗火入 | 純米吟醸酒 | 55% | 15% | +2 |
| 森嶋 ひたち錦 辛口 純米吟醸 瓶燗火入 | 純米吟醸酒 | 55% | 15% | +6 |
| 森嶋 雄町 純米大吟醸 瓶燗火入 | 純米大吟醸酒 | 50% | 15% | +2 |
| 森嶋 山田錦 純米吟醸 瓶燗火入 | 純米吟醸酒 | 60% | 15% | +2 |
| 森嶋 美山錦 純米酒 生酒 | 純米酒 | 65% | 15% | +3 |
| 森嶋 ひたち錦 辛口 純米吟醸 生酒 | 純米吟醸酒 | 55% | 15% | +7 |
森嶋25+
| 日本酒 | 特定名称 | 精米 | 度数 | 日本酒度 |
|---|---|---|---|---|
| 森嶋25+ SILVER | 純米大吟醸酒 | 40% | 15% | |
| 森嶋25+ BLACK | 純米大吟醸酒 | 45% | 15% |