Niizawa Jozoten
新澤醸造店株式会社新澤醸造店
Aiming for the ultimate sake to enjoy with food
About
What we aim for is the "ultimate sake to accompany a meal." We want to be an indispensable presence that brings out the best in every dish. We keep learning and evolving so that we can offer sake that tastes better today than yesterday, and better tomorrow than today.
Founded in 1873 (Meiji 6) Kawasaki Brewery 1-115 Kogizawayama, Imajuku, Kawasaki-machi, Shibata-gun, Miyagi 989-1502
Brands 11
Atagonomatsu愛宕の松
| Sake | Type | Polish | ABV | SMV |
|---|---|---|---|---|
| Atagonomatsu Junmai Ginjo Sasara Origarami Namazake | Junmai Ginjo | 55% | 15% | +4 |
| Atagonomatsu Tokubetsu Junmai | Tokubetsu Junmai | 60% | 15% | +3 |
| Atagonomatsu Betsu Shikomi Honjozo | Honjozo | 60% | 15% | +5 |
| Atagonomatsu Gin no Iroha Junmai Daiginjo | Junmai Daiginjo | 50% | 15% | +1 |
| Atagonomatsu Honjozo | Honjozo | 70% | 15% | +5 |
| Atagonomatsu Hitonatsu no Koi Junmai Ginjo | Junmai Ginjo | 55% | 15% | +3 |
| Atagonomatsu Senretsu Dry | Honjozo | 70% | 15% | +7 |
| Atagonomatsu Junmai Daiginjo Hakutsuru Nishiki | Junmai Daiginjo | 50% | 16% | +3 |
| Atagonomatsu Junmai Daiginjo | Junmai Daiginjo | 40% | 16% | +5 |
| Atagonomatsu Daiginjo Shuppinshu | Daiginjo | 40% | 17% | -1 |
| Atagonomatsu Tokubetsu Junmai Hiyaoroshi | Tokubetsu Junmai | 60% | 15% | +3 |
| Atagonomatsu Sparkling | Sparkling | 55% | 13% | -15 |
| Atagonomatsu Cup Sake | Tokubetsu Junmai | 60% | 15% | |
| Atagonomatsu Junmai Ginjo Sasara | Junmai Ginjo | 55% | 15% | +4 |
| Atagonomatsu Junmai Ginjo Sasara Hiyaoroshi | Junmai Ginjo | 55% | 15% | +4 |
| Atagonomatsu Harukoi Junmai Ginjo | Junmai Ginjo | 60% | 11% | -55 |
Utsugi空木
GekkoGekko
| Sake | Type | Polish | ABV | SMV |
|---|---|---|---|---|
| Gekko | Sparkling | 50% | 13% | -2 |
Zankyo残響
| Sake | Type | Polish | ABV | SMV |
|---|---|---|---|---|
| Chotokusen Junmai Daiginjo Zankyo Super7 | Junmai Daiginjo | 7% | 16% | 0 |
Daigakuseinojummaidaiginjo大学生の純米大吟醸
| Sake | Type | Polish | ABV | SMV |
|---|---|---|---|---|
| Daigakusei no Junmai Daiginjo Miyagi Daigaku | Junmai Daiginjo | 50% | 16% | -3 |
Torasenri虎千里
NiizawaNIIZAWA
| Sake | Type | Polish | ABV | SMV |
|---|---|---|---|---|
| Niizawa Junmai Daiginjo | Junmai Daiginjo | 7% | 16% | 0 |
| Niizawa Kizashi Junmai Daiginjo | Junmai Daiginjo | 7% | 16% | 0 |
Hakurakusei伯楽星
| Sake | Type | Polish | ABV | SMV |
|---|---|---|---|---|
| Hakurakusei Junmai Ginjo Omachi | Junmai Ginjo | 50% | 16% | +4 |
| Hakurakusei Tokubetsu Junmai | Tokubetsu Junmai | 60% | 15% | +3 |
| Hakurakusei Junmai Ginjo Hiyaoroshi | Junmai Ginjo | 55% | 16% | +4 |
| Hakurakusei Junmai Ginjo Origarami Namazake | Junmai Ginjo | 55% | 15% | +4 |
| Hakurakusei Junmai Daiginjo Shimokume Yamada Nishiki | Junmai Daiginjo | 29% | 15% | +3 |
| Hakurakusei Tokubetsu Junmai Hiyaoroshi | Tokubetsu Junmai | 60% | 15% | +3 |
| Hakurakusei Junmai Daiginjo | Junmai Daiginjo | 40% | 15% | +5 |
| Hakurakusei Junmai Daiginjo Tojo Akitsu-san Yamada Nishiki | Junmai Daiginjo | 29% | 15% | +1 |
| Hakurakusei Junmai Daiginjo Kinpakushu (Eto Zodiac Bottle) | Junmai Daiginjo | 50% | 15% | +2 |
| Hakurakusei Junmai Ginjo | Junmai Ginjo | 55% | 15% | +4 |
| Hakurakusei Junmai Daiginjo Setsuka Origarami Namazake | Junmai Daiginjo | 40% | 15% | +5 |
| Hakurakusei Junmai Daiginjo Hikari | Junmai Daiginjo | 15% | 15% | +1 |
Hiryu飛龍
Yokohama横濱
Reikyo零響
| Sake | Type | Polish | ABV | SMV |
|---|---|---|---|---|
| Reikyo -Absolute 0- | Junmai Daiginjo | 1% | 16% | +5 |
| Reikyo -Crystal 0- | Junmai Daiginjo | 1% | 16% | 0 |