新澤醸造店
Niizawa Sake Brewery Co.,Ltd.株式会社新澤醸造店
究極の食中酒を目指して
紹介
私たちが目指すのは「究極の食中酒」 お料理のおいしさをより引き立てる、なくてはならない存在になりたいと思っています。 昨日より今日、今日より明日、より美味しいお酒をお届けできるよう学び、進化を続けています。
1873年(明治6年)創業 川崎蔵 〒989-1502 宮城県柴田郡川崎町大字今宿字小銀沢山 1番地115
銘柄 11
愛宕の松
| 日本酒 | 特定名称 | 精米 | 度数 | 日本酒度 |
|---|---|---|---|---|
| あたごのまつ 純米吟醸 ささら おりがらみ生酒 | 純米吟醸酒 | 55% | 15% | +4 |
| あたごのまつ 特別純米 | 特別純米酒 | 60% | 15% | +3 |
| 愛宕の松 別仕込本醸造 | 本醸造酒 | 60% | 15% | +5 |
| あたごのまつ 吟のいろは 純米大吟醸 | 純米大吟醸酒 | 50% | 15% | +1 |
| 愛宕の松 本醸造 | 本醸造酒 | 70% | 15% | +5 |
| 愛宕の松 ひと夏の恋 純米吟醸 | 純米吟醸酒 | 55% | 15% | +3 |
| あたごのまつ 鮮烈辛口 | 本醸造酒 | 70% | 15% | +7 |
| あたごのまつ 純米大吟醸 白鶴錦 | 純米大吟醸酒 | 50% | 16% | +3 |
| 愛宕の松 純米大吟醸 | 純米大吟醸酒 | 40% | 16% | +5 |
| あたごのまつ 大吟醸 出品酒 | 大吟醸酒 | 40% | 17% | -1 |
| あたごのまつ 特別純米 冷卸 | 特別純米酒 | 60% | 15% | +3 |
| 愛宕の松 スパークリング | スパークリング | 55% | 13% | -15 |
| 愛宕の松 カップ酒 | 特別純米酒 | 60% | 15% | |
| あたごのまつ 純米吟醸 ささら | 純米吟醸酒 | 55% | 15% | +4 |
| あたごのまつ 純米吟醸 ささら 冷卸 | 純米吟醸酒 | 55% | 15% | +4 |
| あたごのまつ はるこい 純米吟醸 | 純米吟醸酒 | 60% | 11% | -55 |
空木
Gekko
| 日本酒 | 特定名称 | 精米 | 度数 | 日本酒度 |
|---|---|---|---|---|
| Gekko | スパークリング | 50% | 13% | -2 |
残響
| 日本酒 | 特定名称 | 精米 | 度数 | 日本酒度 |
|---|---|---|---|---|
| 超特選 純米大吟醸 残響 Super7 | 純米大吟醸酒 | 7% | 16% | 0 |
大学生の純米大吟醸
| 日本酒 | 特定名称 | 精米 | 度数 | 日本酒度 |
|---|---|---|---|---|
| 大学生の純米大吟醸 宮城大学 | 純米大吟醸酒 | 50% | 16% | -3 |
虎千里
NIIZAWA
| 日本酒 | 特定名称 | 精米 | 度数 | 日本酒度 |
|---|---|---|---|---|
| NIIZAWA 純米大吟醸 | 純米大吟醸酒 | 7% | 16% | 0 |
| NIIZAWA KIZASHI 純米大吟醸 | 純米大吟醸酒 | 7% | 16% | 0 |
伯楽星
| 日本酒 | 特定名称 | 精米 | 度数 | 日本酒度 |
|---|---|---|---|---|
| 伯楽星 純米吟醸 雄町 | 純米吟醸酒 | 50% | 16% | +4 |
| 伯楽星 特別純米酒 | 特別純米酒 | 60% | 15% | +3 |
| 伯楽星 純米吟醸 冷卸 | 純米吟醸酒 | 55% | 16% | +4 |
| 伯楽星 純米吟醸 おりがらみ生酒 | 純米吟醸酒 | 55% | 15% | +4 |
| 伯楽星 純米大吟醸 社下久米産 山田錦 | 純米大吟醸酒 | 29% | 15% | +3 |
| 伯楽星 特別純米 冷卸 | 特別純米酒 | 60% | 15% | +3 |
| 伯楽星 純米大吟醸 | 純米大吟醸酒 | 40% | 15% | +5 |
| 伯楽星 純米大吟醸 東条秋津産山田錦 | 純米大吟醸酒 | 29% | 15% | +1 |
| 伯楽星 純米大吟醸 金箔酒 (干支ボトル) | 純米大吟醸酒 | 50% | 15% | +2 |
| 伯楽星 純米吟醸 | 純米吟醸酒 | 55% | 15% | +4 |
| 伯楽星 純米大吟醸 雪華 おりがらみ生酒 | 純米大吟醸酒 | 40% | 15% | +5 |
| 伯楽星 純米大吟醸 ひかり | 純米大吟醸酒 | 15% | 15% | +1 |
飛龍
横濱
零響
| 日本酒 | 特定名称 | 精米 | 度数 | 日本酒度 |
|---|---|---|---|---|
| 零響 -Absolute 0- | 純米大吟醸酒 | 1% | 16% | +5 |
| 零響 -Crystal 0- | 純米大吟醸酒 | 1% | 16% | 0 |