千曲錦酒造
Chikumanishikishuzo千曲錦酒造株式会社
自然の営みが織りなす美酒醸造の技
紹介
酒蔵のある佐久市は佐久平と呼ばれる標高700mの高原です。北に浅間山山系、南に八ヶ岳連峰、その真ん中に日本最長の川「千曲川(新潟県に入り信濃川と名前が変わります)」が脈々と流れています。そんな大自然に囲まれて極寒(真冬は早朝で氷点下10℃位に冷え込みます)の季節に醸します。大吟醸酒などを仕込むには気温が低いことはありがたいのです。仕込み温度まで蒸米を冷やす為にも、雑菌の抑制の為にもこの寒さは必要で、まさに信州佐久の自然が酒蔵です。
1681年(天和元年) 創業 平成21年8⽉24⽇ 会社設立
銘柄 5
帰山
| 日本酒 | 特定名称 | 精米 | 度数 | 日本酒度 |
|---|---|---|---|---|
| 帰山 参番 純米吟醸 生酒 | 純米吟醸酒 | 55% | 15% | -15 |
| 帰山 番外 超辛純米 壱回火入れ | 純米酒 | 50% | 16% | +8 |
| 帰山 参番 純米吟醸 | 純米吟醸酒 | 55% | 15% | -14 |
| 帰山 与番 特別純米 | 特別純米酒 | 60% | 16% | -7 |
| 帰山 参番 純米吟醸 古酒 | 純米吟醸酒 | 55% | 15% | -14 |
| 帰山 純米大吟醸 名立帰山 | 純米大吟醸酒 | 39% | 15.8% | -6 |
千曲錦
| 日本酒 | 特定名称 | 精米 | 度数 | 日本酒度 |
|---|---|---|---|---|
| 千曲錦 上撰 本醸造 | 本醸造酒 | 65% | 15% | 0 |
| 千曲錦 搾ったまんま | 純米酒 | 17% | ||
| 千曲錦 純米大吟醸 ひやおろし | 純米大吟醸酒 | 49% | 16% | |
| 千曲錦 上撰 辛口 本醸造 | 本醸造酒 | 65% | 15.3% | +4 |
| 千曲錦 吟醸 生貯蔵酒 | 吟醸酒 | 60% | 13.7% | +2 |
| 千曲錦 生貯蔵酒 | その他 | 67% | 13.7% | +1 |
| 千曲錦 金紋 | 普通酒 | 65% | 14.8% | +1 |
| 千曲錦 辛口 特別純米酒 | 特別純米酒 | 55% | 15.3% | +5 |
| 千曲錦 寒仕込 純米 | 純米酒 | 65% | 15.3% | -7 |
| 千曲錦 大吟醸 酒の精 | 大吟醸酒 | 39% | 16.3% | +2 |
| 千曲錦 淡麗辛口 | 普通酒 | 67% | 15.3% | +4 |
| 千曲錦 純米 藤村のにごり酒 | 純米酒 | 65% | 15% | -30 |
| 千曲錦 辛口 | その他 | 67% | 14.7% | +5 |
| 千曲錦 純米吟醸 | 純米吟醸酒 | 55% | 15.3% | -3 |
| 千曲錦 本醸造 蔵出し生原酒 | 本醸造酒 | 65% | 19.1% | +15 |
| 千曲錦 辛口特別純米 蔵出し生原酒 | 特別純米酒 | 55% | 17% | +6 |
| 千曲錦 純米大吟醸原酒 全量山田錦五十%磨(火入れ) | 純米大吟醸酒 | 50% | ||
| 千曲錦 水清きしなの路 | 普通酒 | 67% | 14.3% | +1 |
| 千曲錦 ダム熟成 辛口特別純米原酒 | 特別純米酒 | 55% | 17% |
吉田屋治助
| 日本酒 | 特定名称 | 精米 | 度数 | 日本酒度 |
|---|---|---|---|---|
| 吉田屋治助 特別本醸造 生酒 | 特別本醸造酒 | 60% | 15.3% | +2 |
| 吉田屋治助 吟醸 | 吟醸酒 | 55% | 15.3% | +1 |
| 吉田屋治助 純米大吟醸 生酒 | 純米大吟醸酒 | 39% | 15.9% | -5 |
| 吉田屋治助 特別本醸造 | 特別本醸造酒 | 60% | 15.3% | +1 |
| 吉田屋治助 純米大吟醸 山田錦29%磨き | 純米大吟醸酒 | 29% | 16% | 0 |
| 吉田屋治助 吟醸 生貯蔵酒 | 吟醸酒 | 55% | 15.3% | +3 |
THE BLACK SERIES
| 日本酒 | 特定名称 | 精米 | 度数 | 日本酒度 |
|---|---|---|---|---|
| THE BLACK SERIES 磨 29% | 純米大吟醸酒 | 29% | 16% | |
| THE BLACK SERIES 磨 39% | 純米大吟醸酒 | 39% | 16% | |
| THE BLACK SERIES 磨 49% | 純米大吟醸酒 | 49% | 16% |
Riz Vin
| 日本酒 | 特定名称 | 精米 | 度数 | 日本酒度 |
|---|---|---|---|---|
| 発泡 Spark Riz Vin スパーク・リ・ヴァン | スパークリング | 55% | 4.5% | -100 |
| Riz Vin リ・ヴァン・セブン | 純米酒 | 55% | 7.5% | -85 |